<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kulturbanause® blog &#187; Opera</title>
	<atom:link href="http://blog.kulturbanause.de/tag/opera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kulturbanause.de</link>
	<description>Artikel, Tipps und Trainings zum Thema Web Design, WordPress, Photoshop und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 09:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Google Browser Size</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2009/12/google-browser-size/</link>
		<comments>http://blog.kulturbanause.de/2009/12/google-browser-size/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://media.kulturbanause.de/blog/2009/12/google-browser-size.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="google-browser-size" title="google-browser-size" /></div>Google hat in den GoogleLabs einen neuen Dienst namens "Browser Size" veröffentlicht. Hier lässt sich ablesen wieviel Prozent der User [...]<h3>Jetzt bist Du gefragt</h3><p>Gefällt Dir dieser Beitrag oder bist du anderer Meinung? Hast du Anregungen, Ergänzungen, einen Fehler gefunden oder ist dieser Beitrag nicht mehr aktuell? Dann freue ich mich auf deinen Kommentar.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://media.kulturbanause.de/blog/2009/12/google-browser-size.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="google-browser-size" title="google-browser-size" /></div><p><strong>Google hat in den GoogleLabs einen neuen Dienst namens "Browser Size" veröffentlicht.</strong> Hier lässt sich ablesen wieviel Prozent der User welchen Teil einer Website sehen können (Viewport).  Die Werte variieren bekanntermaßen aufgrund verschiedener Auflösungen und Monitorgrößen und individuellen Einstellungen stark.  Die Statistik wird als semitransparenter Overlay über der aufgerufenen Website angezeigt und kann minimal angepasst werden. Eine Überraschung bietet der Dienst erstmal nicht, da die Werte soweit bekannt sind. Ärgerlich hingegen ist, dass eine verwertbare Ansicht nur auf linksbündige Seiten zutrifft. Hier wird in Zukunft sicherlich noch einiges zu tun sein.</p>
<p><span id="more-1436"></span></p>
<figure><img src="http://media.kulturbanause.de/blog/2009/12/google-browser-size-chrome.jpg" alt="" title="google-browser-size-chrome" width="500" height="332" class="alignnone size-full wp-image-3488" /></figure>
<ul>
<li><a href="http://browsersize.googlelabs.com" title="Google Browser Size">Google Browzer Size </a></li>
</ul>
<h3>Jetzt bist Du gefragt</h3><p>Gefällt Dir dieser Beitrag oder bist du anderer Meinung? Hast du Anregungen, Ergänzungen, einen Fehler gefunden oder ist dieser Beitrag nicht mehr aktuell? Dann freue ich mich auf deinen Kommentar.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kulturbanause.de/2009/12/google-browser-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser-Statistik Oktober 2009</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2009/11/browser-statistik-oktober-2009/</link>
		<comments>http://blog.kulturbanause.de/2009/11/browser-statistik-oktober-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://media.kulturbanause.de/blog/2009/11/browser-stats.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="browser-stats" title="browser-stats" /></div>Wer es noch nicht mitbekommen hat erfährt es jetzt. Firefox (alle Versionen) hat in den globalen Browser-Charts endlich den Internet [...]<h3>Jetzt bist Du gefragt</h3><p>Gefällt Dir dieser Beitrag oder bist du anderer Meinung? Hast du Anregungen, Ergänzungen, einen Fehler gefunden oder ist dieser Beitrag nicht mehr aktuell? Dann freue ich mich auf deinen Kommentar.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://media.kulturbanause.de/blog/2009/11/browser-stats.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="browser-stats" title="browser-stats" /></div><p><strong>Wer es noch nicht mitbekommen hat erfährt es jetzt. Firefox (alle Versionen) hat in den globalen Browser-Charts endlich den Internet Explorer (6) überholt.</strong> Das bedeutet zwar bei Weitem noch nicht, dass die IE6 User ausgestorben sind, ist aber zumindest eine Bewegung in die richtige Richtung. Wer sich für die detaillierte Statistik (derer es natürlich viele gibt) interessiert wird hier fündig.</p>
<ul>
<li><a href="http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/11/october-2009-browser-stats-firefox-finally-passes-ie6.ars" title="October 2009 browser stats: Firefox finally passes IE6">October 2009 browser stats: Firefox finally passes IE6</a></li>
</ul>
<h3>Jetzt bist Du gefragt</h3><p>Gefällt Dir dieser Beitrag oder bist du anderer Meinung? Hast du Anregungen, Ergänzungen, einen Fehler gefunden oder ist dieser Beitrag nicht mehr aktuell? Dann freue ich mich auf deinen Kommentar.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kulturbanause.de/2009/11/browser-statistik-oktober-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2009/09/opera-10/</link>
		<comments>http://blog.kulturbanause.de/2009/09/opera-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://media.kulturbanause.de/blog/2009/09/opera-logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="opera-logo" title="opera-logo" /></div>Heute wurde Opera 10 veröffentlicht. Neben dem sogenannten Turbo (ein Website-Kompressor zum schnelleren Seitenaufbau) wurde vor allem das Interface überarbeitet. [...]<h3>Jetzt bist Du gefragt</h3><p>Gefällt Dir dieser Beitrag oder bist du anderer Meinung? Hast du Anregungen, Ergänzungen, einen Fehler gefunden oder ist dieser Beitrag nicht mehr aktuell? Dann freue ich mich auf deinen Kommentar.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://media.kulturbanause.de/blog/2009/09/opera-logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="opera-logo" title="opera-logo" /></div><p><strong>Heute wurde Opera 10 veröffentlicht.</strong> Neben dem sogenannten Turbo (ein Website-Kompressor zum schnelleren Seitenaufbau) wurde vor allem das Interface überarbeitet. Opera 10 steht ab sofort für Mac, Linux und PC zum Download zur Verfügung.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.opera.com/">Opera 10</a></li>
</ul>
<h3>Jetzt bist Du gefragt</h3><p>Gefällt Dir dieser Beitrag oder bist du anderer Meinung? Hast du Anregungen, Ergänzungen, einen Fehler gefunden oder ist dieser Beitrag nicht mehr aktuell? Dann freue ich mich auf deinen Kommentar.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kulturbanause.de/2009/09/opera-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firebug für Internet Explorer, Safari &amp; Opera</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2009/07/firebug-fur-internet-explorer-safari-opera/</link>
		<comments>http://blog.kulturbanause.de/2009/07/firebug-fur-internet-explorer-safari-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Hellwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps, Hacks, Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturbanause.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://media.kulturbanause.de/blog/2009/07/firebug-icon-logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="firebug-icon-logo" title="firebug-icon-logo" /></div>Wer sich bisher immer geärgert hat, dass Firebug nur im Firefox funktioniert der hat nun allen Grund zur Freude! Mit [...]<h3>Jetzt bist Du gefragt</h3><p>Gefällt Dir dieser Beitrag oder bist du anderer Meinung? Hast du Anregungen, Ergänzungen, einen Fehler gefunden oder ist dieser Beitrag nicht mehr aktuell? Dann freue ich mich auf deinen Kommentar.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="140" height="140" src="http://media.kulturbanause.de/blog/2009/07/firebug-icon-logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="firebug-icon-logo" title="firebug-icon-logo" /></div><p><strong>Wer sich bisher immer geärgert hat, dass Firebug nur im Firefox funktioniert der hat nun allen Grund zur Freude! </strong>Mit Firebug Light kann der unverzichtbare Web-Development-Helfer auch im Internet Explorer (IE), Safari und Opera aktiviert werden. Das ist besonders praktisch, da für gewöhnlich im Internet Explorer einiges mehr an Bugfixing notwendig ist als im Firefox.<br />
Dies alles ist zwar nicht wirklich neu, aber besser man erfährt es spät als nie.</p>
<p><span id="more-711"></span></p>
<h2>Firebug Lite einbinden</h2>
<p><strong>Die Aktivierung von Firebug Lite ist kinderleicht. </strong>Kopiert einfach folgendes JavaScript-Snippet in den <span class="shortcut">head</span> Eurer Seite und schon wird Firebug Lite im Internet Explorer, Opera und Safari angezeigt.</p>
<pre class="brush: xml; title: ; notranslate">
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://getfirebug.com/releases/lite/1.2/firebug-lite-compressed.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
</pre>
<p>Selbstverständlich muss das JavaScript nach dem Bugfixing wieder entfernt werden ;)</p>
<p><a href="http://getfirebug.com/lite.html" class="link button">Firebug-Lite-Website</a></strong></p>
<h3>Jetzt bist Du gefragt</h3><p>Gefällt Dir dieser Beitrag oder bist du anderer Meinung? Hast du Anregungen, Ergänzungen, einen Fehler gefunden oder ist dieser Beitrag nicht mehr aktuell? Dann freue ich mich auf deinen Kommentar.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kulturbanause.de/2009/07/firebug-fur-internet-explorer-safari-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
