<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google-Maps Bubble aus eingebetteten Karten entfernen</title>
	<atom:link href="http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/</link>
	<description>Artikel, Tipps und Trainings zum Thema Web Design, WordPress, Photoshop und Social Media</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 21:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Vitus Hösl</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-122687</link>
		<dc:creator>Vitus Hösl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 16:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-122687</guid>
		<description>Vielen Dank - das war genau das, was ich gesucht habe :)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank &#8211; das war genau das, was ich gesucht habe :)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sprechblase bei eingebetteten Google Maps Karten entfernen &#8249; wissen.netzhaut.de</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-118493</link>
		<dc:creator>Sprechblase bei eingebetteten Google Maps Karten entfernen &#8249; wissen.netzhaut.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-118493</guid>
		<description>[...] der Suche nach einer Lösung wurden wir auf dem Blog kulturbanause fündig und möchten den Tipp gleich weiter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Suche nach einer Lösung wurden wir auf dem Blog kulturbanause fündig und möchten den Tipp gleich weiter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: K.M.</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-109281</link>
		<dc:creator>K.M.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 17:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-109281</guid>
		<description>Oder sind damit die Einstellungen über die Karte selbst gemeint? Leider bekomme ich es nicht hin, die Kartenposition einzustellen. Die Karte ist vielzuviel hereingezoomt. Kann ich das im Editor auch einstellen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder sind damit die Einstellungen über die Karte selbst gemeint? Leider bekomme ich es nicht hin, die Kartenposition einzustellen. Die Karte ist vielzuviel hereingezoomt. Kann ich das im Editor auch einstellen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: K.M.</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-109280</link>
		<dc:creator>K.M.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 17:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-109280</guid>
		<description>Wo finde ich denn diesen &quot;Mini Editor&quot; von Google Maps?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo finde ich denn diesen &#8220;Mini Editor&#8221; von Google Maps?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Maps im Responsive Webdesign &#124; kulturbanause blog</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-65272</link>
		<dc:creator>Google Maps im Responsive Webdesign &#124; kulturbanause blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 07:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-65272</guid>
		<description>[...] leider oft zu viel Platz ein. Wenn ihr die Blase ausblenden möchtet, schaut euch meinen Artikel Google Maps Bubble deaktivieren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] leider oft zu viel Platz ein. Wenn ihr die Blase ausblenden möchtet, schaut euch meinen Artikel Google Maps Bubble deaktivieren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas Hellwig</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-41433</link>
		<dc:creator>Jonas Hellwig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 15:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-41433</guid>
		<description>Das sollte eigentlich auch im Firefox funktionieren ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sollte eigentlich auch im Firefox funktionieren ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-41380</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 10:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-41380</guid>
		<description>Gibt es auch ein Lösung dieses Problem für den Mozilla Firefox??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es auch ein Lösung dieses Problem für den Mozilla Firefox??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jannis Gerlinger</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-26246</link>
		<dc:creator>Jannis Gerlinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-26246</guid>
		<description>Hey Jonas, danke für den Tipp. Das hab ich auch schon mehrfach benötigt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Jonas, danke für den Tipp. Das hab ich auch schon mehrfach benötigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcos</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-18001</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-18001</guid>
		<description>Danke für die info! (auch fidel und chaos!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die info! (auch fidel und chaos!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tilo</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-17891</link>
		<dc:creator>Tilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-17891</guid>
		<description>Danke für den Tipp!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chaoskoeppsche</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-17794</link>
		<dc:creator>chaoskoeppsche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-17794</guid>
		<description>Man kann auch schlicht das &quot;A&quot; von &quot;iwloc=A&amp;&quot; entfernen, sodass &quot;iwloc=&amp;&quot; übrig bleibt.

Siehe auch http://www.wduffy.co.uk/blog/remove-address-bubble-from-google-maps-iframe/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann auch schlicht das &#8220;A&#8221; von &#8220;iwloc=A&amp;&#8221; entfernen, sodass &#8220;iwloc=&amp;&#8221; übrig bleibt.</p>
<p>Siehe auch <a href="http://www.wduffy.co.uk/blog/remove-address-bubble-from-google-maps-iframe/" rel="nofollow">http://www.wduffy.co.uk/blog/remove-address-bubble-from-google-maps-iframe/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fidel</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-17786</link>
		<dc:creator>Fidel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-17786</guid>
		<description>Ich mag eher die JavaScript API Variante. Kann man viel mehr machen. Eigene Farben, Icons, Click Events, etc.

function initialize() {
  var myLatlng = new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644);
  var myOptions = {
    zoom: 8,
    center: myLatlng,
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
  }
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById(&quot;map_div&quot;), myOptions);
}
  
function loadScript() {
  var script = document.createElement(&quot;script&quot;);
  script.type = &quot;text/javascript&quot;;
  script.src = &quot;http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&amp;callback=initialize&quot;;
  document.body.appendChild(script);
}
  
window.onload = loadScript;

Hiermit kann man dann noch die Farben anpassen: http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/styledmaps/wizard/index.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mag eher die JavaScript API Variante. Kann man viel mehr machen. Eigene Farben, Icons, Click Events, etc.</p>
<p>function initialize() {<br />
  var myLatlng = new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644);<br />
  var myOptions = {<br />
    zoom: 8,<br />
    center: myLatlng,<br />
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP<br />
  }<br />
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById(&#8220;map_div&#8221;), myOptions);<br />
}</p>
<p>function loadScript() {<br />
  var script = document.createElement(&#8220;script&#8221;);<br />
  script.type = &#8220;text/javascript&#8221;;<br />
  script.src = &#8220;http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&amp;callback=initialize&#8221;;<br />
  document.body.appendChild(script);<br />
}</p>
<p>window.onload = loadScript;</p>
<p>Hiermit kann man dann noch die Farben anpassen: <a href="http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/styledmaps/wizard/index.html" rel="nofollow">http://gmaps-samples-v3.googlecode.com/svn/trunk/styledmaps/wizard/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-17783</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-17783</guid>
		<description>Danke für den Tipp!
Im FF (10.0) sehe ich im oberen überhaupt keine Markierung. Im Chrome ist es so, wie es sein soll und du wohl erklären wolltest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp!<br />
Im FF (10.0) sehe ich im oberen überhaupt keine Markierung. Im Chrome ist es so, wie es sein soll und du wohl erklären wolltest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix</title>
		<link>http://blog.kulturbanause.de/2012/02/google-maps-bubble-aus-eingebetteten-karten-entfernen/#comment-17782</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kulturbanause.de/?p=7364#comment-17782</guid>
		<description>Das wollte ich schon immer mal wissen. Vielen Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das wollte ich schon immer mal wissen. Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
